|
Aerodrome/heliport name Location indicator |
Type of traffic permitted to use the aerodrome/heliport |
Reference to AD Section and remarks | ||
|---|---|---|---|---|
|
International-National (INTL-NTL) |
IFR-VFR |
S = scheduled NS = Non-scheduled GA = General aviation MIL = Military O = Other | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Aerodromes | ||||
|
MAIO ISLAND / MAIO GVMA* | NTL | VFR | S, NS | AD2-GVMA |
|
PRAIA / NELSON MANDELA GVNP | INTL, NTL | IFR, VFR | S, NS, GA | AD2-GVNP |
|
SAO NICOLAU ISLAND / PREGUICA GVSN* | NTL | VFR | S, NS | AD2-GVSN |
|
RABIL / ARISTIDES PEREIRA GVBA | INTL, NTL | IFR, VFR | S, NS, GA | AD2-GVBA |
|
SAL ISLAND / AMILCAR CABRAL GVAC | INTL, NTL | IFR, VFR | S, NS, GA | AD2-GVAC |
|
FOGO ISLAND / SAO FILIPE GVSF* | NTL | VFR | S, NS | AD2-GVSF |
|
SAO PEDRO / CESARIA EVORA GVSV | INTL, NTL | IFR, VFR | S, NS, GA | AD2-GVSV |
| * The location indicators marked with an asterisk (*) cannot be used in the address component of AFS messages. | ||||
AERODROME AND HELIPORTS - INDEX CHART
To be developed.